| QUANDO SE VENDE DIVIDA PUBLICA NO MERCADO | |||||
| DIVIDA PUBLICA A 10 ANOS A 7,9% | JUROS A 10 ANOS | ||||
| 1000000000,00 | |||||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 1 | 1079000000,00 | 79000000,00 | ANO 1 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 2 | 1164241000,00 | 164241000,00 | ANO 2 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 3 | 1256216039,00 | 256216039,00 | ANO 3 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 4 | 1355457106,08 | 355457106,08 | ANO 4 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 5 | 1462538217,46 | 462538217,46 | ANO 5 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 6 | 1578078736,64 | 578078736,64 | ANO6 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 7 | 1702746956,84 | 702746956,84 | ANO 7 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 8 | 1837263966,43 | 837263966,43 | ANO 8 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 9 | 1982407819,77 | 982407819,77 | ANO 9 | ||
| ANO | 1,079 | Juro | |||
| 10 | 2139018037,54 | 1139018037,54 | ANO 10 | ||
| Cada vez que o Estado vende Dívida Pública a 10 anos, veja-se o que cada Gearçao de portugueses | |||||
| de jovrnd portugueses já tem de encargos. | |||||
| o rpoduto interno bruto passará direitinho parta as mãos dos agiotas, a cada mês e ano que passa. | |||||
| com várias idas anuais ao mercado vender dívida, veja-se como estamos entalados. Viva o PS | |||||
| alguém sai a ganhar e juro que não sou eu! | |||||
Ribeiro
Sem comentários:
Enviar um comentário